| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | BIOF |
| Sertifika: | ISO KOSHER HALAL |
| Model numarası: | Finasterid% 99 |
| Min sipariş miktarı: | 100 gram |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 50g 100g 500g 1kg Alüminyum Folyo Çanta |
| Teslim süresi: | 3 iş günü içinde |
| Ödeme koşulları: | MoneyGram, Western Union, T / T, D / P, D / A |
| Yetenek temini: | Haftada 100KG |
| Görünüm: | Beyaz toz | CAS: | 98319-26-7 |
|---|---|---|---|
| Moleküler formül: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
| Saflık: | % 99 | Örneklem: | Mevcut |
| Vurgulamak: | 20um Saf Finasterid Tozu,Beyaz Saf Finasterid Tozu,Saç Dökülmesi Tedavisi Finasterid |
||
Saç Dökülmesi Tedavisi finasterid %99 Saf Finasterid Tozu CAS 98319-26-7
finasterid), sentetik bir 4-azasteroid bileşiği, androjen testosteronu 5a-dihidrotestosterona (DHT) dönüştüren hücre içi bir enzim olan steroid Tip II 5a-redüktazın spesifik bir inhibitörüdür.
Finasterid 4-azaandrost-1-ene-17-karboksamid, N-(1,1-dimetiletil)-3-okso-,(5a,17ß)-'dir.Finasterid'in ampirik formülü C23H36N2O2'dir ve moleküler ağırlığı 372,55'tir.
![]()
| Ürün isim | Saf Finasterid Tozu | ||
| Seri No. | 20210520 | Miktar | 25kg |
| Üretim tarihi | 20 Mayıs 2021 | Son kullanma tarihi | 19 Mayıs 2023 |
| Şartname | USP 38 Standardı | ||
| Öğeler | Standart | Sonuçlar | ||||||
| Açıklama | beyaz veya neredeyse beyaz kristal toz | neredeyse beyaz kristal toz | ||||||
| Kimlik(IR,HPLC) | standarda uygundur | uyar | ||||||
| çözünürlük | Kloroformda ve alkolde serbest çözünür, suda çok az çözünür. | uyar | ||||||
| Erime noktası | Yaklaşık 257 ℃ | 257.0~258.0℃ | ||||||
| Spesifik rotasyon | -56.0°~-60.0° | -58.6° | ||||||
| Özel optik rotasyon | +12.0°~+14.0° | +12.5° | ||||||
| Suçlu | max.0.3% | %0,08 | ||||||
| Ateşlemede kalıntı | maks.0.1% | %0.05 | ||||||
| Ağır metaller | max.10ppm | uyar | ||||||
| Lsızmak Yoğunluk (g/cm3) | 0.27~0.37 | 0.27 | ||||||
| Dokunulan Yoğunluk (g/cm3) | 0.40~0.56 | 0,43 | ||||||
| Parçacık boyutu | 100%≤20um 90%≤10um | uyar | ||||||
| polimorf | polimorf I | uyar | ||||||
| Kromatografik saflık (HPLC) | ||||||||
| Aherhangi bir bireysel kirlilik | max.0.5% | %0.20 | ||||||
| Toplam kirlilikler | max.%1.0 | %0.34 | ||||||
| Deney (HPLC, temelNS kurutmada) | %98,5~%101,0 | %99.3 | ||||||
| Artık çözücüler | ||||||||
| aseton | Max.5000ppm | 33ppm | ||||||
| Kloroform | Max.60ppm | nd | ||||||
| THF | Maks.720ppm | nd | ||||||
| diklorometan | Max.600ppm | nd | ||||||
| toluen | Maks.890ppm | 17ppm | ||||||
| Metanol | Max3000ppm | 57ppm | ||||||
| Organik Uçucu | ICH gereksinimlerini karşılayın | uyar | ||||||
| Sişkence:Sıkı kaplarda muhafaza edin ve kontrollü oda sıcaklığında saklayın. | ||||||||
| Çözüm: Ürün USP 38 gerekliliklerine uygundur. | ||||||||
| Analist | panyong | denetleyici | panwang | Tarafından onaylandı | yangmingcheng | |||
Saç Dökülmesi İçin Önerilen İlgili Ürünler
Minoksidil Tozu
Dutasterid