Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | BIOF |
Sertifika: | ISO KOSHER HALAL |
Model numarası: | Finasterid |
Min sipariş miktarı: | 100 gram |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 50g 100g 500g 1kg Alüminyum Folyo Çanta |
Teslim süresi: | 3 iş günü içinde |
Ödeme koşulları: | MoneyGram, Western Union, T / T, D / P, D / A |
Yetenek temini: | Haftada 100KG |
renk: | Beyaz | CAS: | 98319-26-7 |
---|---|---|---|
Moleküler formül: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
Saflık: | % 99 + | Örneklem: | Mevcut |
Vurgulamak: | Saf Finasterid Tozu Beyaz,Saf Finasterid Tozu 99%,saç dökülmesi için Api finasterid |
Ürün bilgileri Topikal Çözelti için% 99 Saf Finasterid Tozu Minoxidil Finasterid 98319-26-7
Finasterid, yetişkin erkeklerde semptomatik benign prostat hiperplazisi (BPH) ve erkek tipi saç dökülmesini tedavi etmek için kullanılan bir anti-androjen bileşiğidir.
Finasterid, iyi huylu prostat hipertrofisini (BPH, prostat hipertrofisi) tedavi etmek için tek başına veya başka bir ilaçla birlikte kullanılır.Finasterid, sık idrara çıkma ve dizüri gibi BPH semptomlarını tedavi etmek için kullanılır ve akut idrar retansiyonu (ani idrar yapamama) olasılığını azaltabilir.Ayrıca prostat ameliyatı gerektirme olasılığını da azaltabilir.Finasterid ayrıca, kafa derisindeki saçların giderek inceldiği ve erkeklerin saç çizgisinin geri çekilmesine veya kel olmasına neden olan erkek tipi kellik tedavisinde de kullanılır.
Finasterid, 5-alfa redüktaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına aittir.Finasterid, vücudun prostat büyümesine neden olan erkek hormonlarını üretmesini engelleyerek BPH'yi tedavi eder.Finasterid, vücudun saç derisinde saç büyümesini engelleyen erkek hormonu üretmesini önleyerek erkek tipi saç dökülmesini tedavi eder.
Ürün isim | Saf Finasterid Tozu | ||
Seri No. | 20210520 | Miktar | 25kg |
Üretim tarihi | 20 Mayıs 2021 | Son kullanma tarihi | 19 Mayıs 2023 |
Şartname | USP 38 Standardı |
Öğeler | Standart | Sonuçlar | ||||||
Açıklama | beyaz veya neredeyse beyaz kristal toz | neredeyse beyaz kristal toz | ||||||
Kimlik(IR,HPLC) | standarda uygundur | uyar | ||||||
çözünürlük | Kloroformda ve alkolde serbest çözünür, suda çok az çözünür. | uyar | ||||||
Erime noktası | Yaklaşık 257 ℃ | 257.0~258.0℃ | ||||||
Spesifik rotasyon | -56.0°~-60.0° | -58.6° | ||||||
Özel optik rotasyon | +12.0°~+14.0° | +12.5° | ||||||
Suçlu | max.0.3% | %0,08 | ||||||
Ateşlemede kalıntı | maks.0.1% | %0.05 | ||||||
Ağır metaller | max.10ppm | uyar | ||||||
Lsızmak Yoğunluk (g/cm3) | 0.27~0.37 | 0.27 | ||||||
Dokunulan Yoğunluk (g/cm3) | 0.40~0.56 | 0,43 | ||||||
Parçacık boyutu | 100%≤20um 90%≤10um | uyar | ||||||
polimorf | polimorf I | uyar | ||||||
Kromatografik saflık (HPLC) | ||||||||
Aherhangi bir bireysel kirlilik | max.0.5% | %0.20 | ||||||
Toplam kirlilikler | max.%1.0 | %0.34 | ||||||
Deney (HPLC, temelNS kurutmada) | %98,5~%101,0 | %99.3 | ||||||
Artık çözücüler | ||||||||
aseton | Max.5000ppm | 33ppm | ||||||
Kloroform | Max.60ppm | nd | ||||||
THF | Maks.720ppm | nd | ||||||
diklorometan | Max.600ppm | nd | ||||||
toluen | Maks.890ppm | 17ppm | ||||||
Metanol | Max3000ppm | 57ppm | ||||||
Organik Uçucu | ICH gereksinimlerini karşılayın | uyar | ||||||
Sişkence:Sıkı kaplarda muhafaza edin ve kontrollü oda sıcaklığında saklayın. | ||||||||
Çözüm: Ürün USP 38 gerekliliklerine uygundur. | ||||||||
Analist | panyong | denetleyici | panwang | Tarafından onaylandı | yangmingcheng |
Saç Dökülmesi İçin Önerilen İlgili Ürünler
Minoksidil Tozu
Dutasterid