görünüşü: | Beyaz ve gri beyaz kristaller | Şartname:: | % 99 |
---|---|---|---|
Erime aralığı: | 166°C~168°C | Kurutma kaybı: | %0,30 |
Vurgulamak: | Beyaz renkli Di-Indol Metan Tozu,%99 saflıklı Di-Indol Metan Tozu |
Ürün Adı | Di-Indol Metan |
Görünüşü | Beyaz ve gri beyaz kristaller |
CAS- Hayır, hayır. | 1968-05-4 |
Moleküler | C17H14N2 |
Moleküler ağırlık | 246.31 |
Kaynama Noktası | 504.8 °C 760 mmHg'da |
Erime Noktası | 165 - 166 C |
Flaş Noktası | 232.5 °C |
DÖdemeler | 1.271 |
Depolama | Işıktan uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın. |
Analiz sertifikası
Parçalar | Spesifikasyon | Sonuçlar |
Açıklama | Beyaz beyazKristal toz | Beyaz |
HPLC ile değerlendirin. | ≥98% | 99.30% |
Sülfat külü | % 0,1 | 0.06% |
Erime aralığı | 165.0oC~169.0oC | 166oC ~ 168oC |
Kurutma Kaybı | ≤0,50% | 0.3% |
Kurşun | NMT 2 ppm | Uyumlu |
Benzen | NMT 2 ppm | Uyumlu |
Arsenik | NMT 2 ppm | Uyumlu |
Kullanılmış çözücü | Etanol | Uyumlu |
Mikrobiyolojik Kontrol | ||
Toplam plaka sayısı | ≤500 cfu/g | Uyumlu |
Kalıplar | ≤100 cfu/g | Uyumlu |
Salmonella | - Hayır. | - Hayır. |
E.Coli | - Hayır. | - Hayır. |
Pseudomonas | - Hayır. | - Hayır. |
Staphylococcus | - Hayır. | - Hayır. |
Melamin | - Hayır. | - Hayır. |
Depolama | Soğuk ve kuru bir yerde, güçlü ışığa ve ısıya uzak tutun. | |
Rafa | Uygun şekilde depolandığında 2 yıl |
Sonuç: Ürün yukarıdaki özelliklere uygun.
3Etkililik ve çalışma mekanizması:
* Erxin metan, meme kanseri, rahm kanseri ve kolorektal kanseri önlemek için kullanılabilir.
4- Paket
5Teslimat.