Saflık: | % 99 | CAS: | 70-18-8 |
---|---|---|---|
Görünüm: | Beyaz toz | Moleküler ağırlık: | 162.273 |
Üretim yöntemi: | enzim sentezi | Dozajı tavsiye et: | %0.1-0.5 |
Diğer adı: | GSH | ||
Vurgulamak: | İndirgenmiş Glutatyon Tozu GSH,HELAL İndirgenmiş Glutatyon Tozu HELAL,%99 organik glutatyon tozu |
Cilt Beyazlatma için Gıda Sınıfı Glutatyon Azaltılmış Glutatyon Tozu% 99
Ürün Bilgisi
1. İndirgenmiş Glutatyon Tozu(GSH), sisteinin amin grubu (normal peptit bağlantısıyla bir glisine bağlanır) ile glutamat yan zincirinin karboksil grubu arasında alışılmadık bir peptit bağlantısı içeren bir tripeptittir.Serbest radikaller ve peroksitler gibi reaktif oksijen türlerinin neden olduğu önemli hücresel bileşenlerin zarar görmesini önleyen bir antioksidandır.
2. Tiyol grupları, hayvan hücrelerinde yaklaşık 5 mM'lik bir konsantrasyonda bulunan indirgeyici maddelerdir.Glutatyon, sitoplazmik proteinlerde oluşan disülfid bağlarını elektron donörü olarak görev yaparak sisteinlere indirger.Bu süreçte glutatyon, L(-)-Glutatyon olarak da adlandırılan oksitlenmiş formu glutatyon disülfide (GSSG) dönüştürülür.
3. İndirgenmiş Glutatyon Tozuonu oksitlenmiş formundan geri döndüren enzim olan glutatyon redüktaz, yapısal olarak aktif olduğundan ve oksidatif stres üzerine indüklenebilir olduğundan, neredeyse sadece indirgenmiş formunda bulunur.Aslında, hücreler içinde indirgenmiş glutatyonun oksitlenmiş glutatyona oranı genellikle hücresel toksisitenin bir ölçüsü olarak kullanılır.
üretim adı | İndirgenmiş Glutatyon Tozu | CAS Numarası. | 70-18-8 | |||
Seri No. | 20210528 | formül | C10H17n3Ö6S | |||
MFG.Tarih | Mayıs.28,2021 | Miktar | 500kg | |||
Son kullanma tarihi | Mayıs.27,2023 | Rapor Tarihi | Haziran.04,2021 | |||
Depolama koşulları | 5~8°C,Kuru ortam | |||||
Kontrol Standardı | Kurumsal Standart | |||||
Test Öğeleri | Özellikler | Sonuçlar | ||||
Dış görünüş | Beyaz veya neredeyse beyaz, kristal toz | Beyaz kristal toz | ||||
Kimlik IR |
Referansa Uygun spektrum |
Referans Spektrumu ile Uyumludur | ||||
Optik döndürme | -15,5° ila -17,5° | -16,5° | ||||
Çözümün görünüşü | Berrak ve renksiz | Berrak ve renksiz | ||||
klorürler | 200 ppm'den fazla değil | uyuldu | ||||
sülfatlar | 300 ppm'den fazla değil | uyuldu | ||||
Amonyum | 200 ppm'den fazla değil | uyuldu | ||||
Demir | 10 ppm'den fazla değil | uyuldu | ||||
Arsenik | 1ppm'den fazla değil | uyuldu | ||||
Ağır metaller | 10 ppm'den fazla değil | uyuldu | ||||
Kadmiyum (Cd) | 1 ppm'den fazla değil | uyuldu | ||||
Plumbum (Pb) | 3 ppm'den fazla değil | uyuldu | ||||
Cıva (Hg) | 1 ppm'den fazla değil | uyuldu | ||||
sülfatlanmış kül | %0.1'den fazla değil | %0.056 | ||||
Kurutma kaybı | %0.5'ten fazla değil | %0.305 | ||||
Kütle yoğunluğu | 0.2g/ml'den az değil | 0,3501 g/ml | ||||
kılavuzlanmış yoğunluk | 0.4g/ml'den az değil | 0.6634g/ml | ||||
ağ boyutu | 100 ağdan az değil | 100 ağ | ||||
İlgili Maddeler | Toplam | Maksimum %2,0 | %1,69 | |||
GSSG | Maksimum %1,5 | %1,09 | ||||
tahlil | %98,0 ila %101,0 | %98.07 | ||||
Sonuç: Eczacılık Derecesine Uygun
|
Faydaları İndirgenmiş Glutatyon Tozu Pudra:
(1) Radyasyon hastalığı ve radyasyon güvenliği: radyasyon, radyoaktif maddeler veya antikanser ilaçları ve diğer semptomların neden olduğu lökopeni nedeniyle koruyucu bir etki oynayabilir.
(2) Karaciğeri korumak, detoksifikasyon, hormonların inaktivasyonu ve safra asidi metabolizmasını teşvik etmek ve yağ ve yağda çözünen vitaminlerin sindirim sistemini emmesine yardımcı olmak.
(3) Sistemik veya lokal olan hastalarda hipokseminin neden olduğu anti-alerji veya inflamasyon, hücre hasarını azaltabilir ve onarımı teşvik edebilir.
(4) Adjuvan ilaçlar olarak belirli hastalık ve semptomların seyrini iyileştirmek.Örneğin: hepatit, hemolitik hastalık ve keratit, göz hastalığı gibi katarakt ve retina hastalıkları ve görüşü iyileştirir.
(5) bir güzellik cilt bakımı, yaşlanma karşıtı etki oynayan serbest radikallerin atılımında asitlerin metabolizmasını hızlandırmak kolaydır.
İndirgenmiş Glutatyon Tozuönemli hücresel bileşenlerin zarar görmesini önleyen önemli bir antioksidandır.Sağlıklı kalmak ve yaşlanmayı, kanseri, kalp hastalığını, HIV'i ve bunamayı önlemek için ihtiyacınız olan en önemli moleküldür.Tüm antioksidanların anası olarak adlandırılır.